A partir de 6.74 € c/IVA 5.48 € s/IVA *
Preço de Varejo 16.60 €
-59

B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° - Cinzento escuro


Tamanho
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 48
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 79
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 122
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 129
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 88
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 45
3XL 13.77 11.00 10.47 10.02 9.27 8.53 20
0 Artigos 0.00
Descrição

B&C BCW465

Breathable fine piqué. 2-button reinforced placket. 1x1 rib cuffs and collar. Shoulder seam with reinforcement tape and comfortable neck tape. Tone-on-tone buttons.
65% recycled polyester/35% pre-shrunk Ringspun Better cotton.

Reciclado Customizável
peso
180g/m²
Entrega Gratuita em compras superiores a 79.00 € neste armazém!
Produtos interessantes

Comentários sobre B&C BCW465


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Acid Lime
Acid Lime
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 49
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 41
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 38
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 40
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 37
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 43
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Azul marinho
Azul marinho
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 84
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 96
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 79
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 88
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 85
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 42
3XL 13.77 11.00 10.47 10.02 9.27 8.53 34
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Black
Black
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 72
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 115
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 175
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 125
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 98
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 85
3XL 13.77 11.00 10.47 10.02 9.27 8.53 53
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Burgundy
Burgundy
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 34
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 73
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 135
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 90
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 95
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 97
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Camo Green
Camo Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 49
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 59
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 77
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 41
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 50
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Cinzento escuro
Cinzento escuro
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 48
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 79
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 122
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 129
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 88
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 45
3XL 13.77 11.00 10.47 10.02 9.27 8.53 20
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Forest
Dark Forest
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 47
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 36
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 87
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 49
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 50
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Blue
Lotus Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 29
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 51
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 102
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 80
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 97
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Pink
Lotus Pink
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 100
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 71
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 109
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 70
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 87
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 95
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Melon Orange
Melon Orange
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 50
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 98
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 137
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 95
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 98
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 98
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Mástique
Mástique
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 39
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 63
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 95
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 87
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 99
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 100
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pacific Grey
Pacific Grey
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 50
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 79
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 113
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 61
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 84
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 99
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Green
Pop Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 46
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 77
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 76
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 91
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 98
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 46
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Tomato
Pop Tomato
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 50
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 94
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 98
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 98
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 100
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Turquoise
Pop Turquoise
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 0
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 131
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 62
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 61
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 87
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 45
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Yellow
Pop Yellow
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 50
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 79
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 65
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 69
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 86
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 44
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Real
Real
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 46
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 66
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 91
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 85
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 87
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 35
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Red
Red
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 94
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 132
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 168
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 127
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 91
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 89
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Roasted Coffee
Roasted Coffee
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 50
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 86
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 138
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 98
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 97
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° White
White
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 80
S 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 103
M 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 77
L 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 72
XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 110
2XL 11.95 10.12 8.41 7.68 6.90 6.74 67
3XL 13.77 11.00 10.47 10.02 9.27 8.53 51